semestr: 2026/2027
|
KLASY
1A1 |
|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | GS | 8 | edbez | ZT | 2 | jpol | LJ | 303 | jpol | LJ | 2 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | KM | 213 | che | KO | 1 | jpol | LJ | 303 | jnie | RD | 313 | |||
| jang | MR | 314 | jnie | GE | 5 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | MPo | wf | rel | GWe | 2 | jpol | LJ | 1 | wfiz | MPo | wf | ezdr | JP | 102 |
| wfiz | SA | wf | wfiz | SA | wf | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | muz | ŻK | 2 | inf | MP | 111 | mat | PA | 212 | mat | PA | 212 | geo | PJ | 207 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | PA | 212 | hist | PT | 315 | wosroz | BKa | 315 | hist | PT | 315 | jang | KM | 213 |
| jang | MR | 102 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jpol | LJ | 202 | wfiz | MPo | wf | fiz | BJ | 307 | zzwyc | LJ | 112 | jang | KM | 213 |
| wfiz | SA | wf | jang | MR | 102 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jpol | LJ | 202 | jnie | RD | 313 | |||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | KM | 213 | ||||||||||||
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | NA | 209 | fiz | BJ | 215 | jpol | NA | 209 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | hist | BKa | 311 | jpol | NA | 209 | inf | GT | 109 | jpol | NA | 209 | |||
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | MPo | wf | zzwyc | NM | 211 | rel | GWe | 112 | wfiz | MPo | wf | bio | GS | 8 |
| wfiz | SA | wf | wfiz | SA | wf | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wosroz | PT | 315 | jang | TE | 9 | edbez | ZT | 300 | jpol | NA | 209 | jnie | RD | 306 |
| jang | NM | 314 | jnie | GE | 5 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | che | KO | 308 | jnie | RD | 313 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 | hist | BKa | 112 |
| inf | GT | 109 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | ezdr | JP | 102 | wfiz | MPo | wf | jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | mat | SB | 215 |
| wfiz | SA | wf | jang | NM | 314 | jang | NM | 314 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | muz | ŻK | 2 | jpol | NA | 209 | jang | TE | 9 | ||||||
| jang | NM | 314 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | geo | KJ | 112 | ||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | SG | 201 | jpol | SG | 201 | geo | KJ | 112 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | SG | 201 | jnie | WA | 313 | rel | GWe | 112 | jang | DJ | 7 | jang | DJ | 7 |
| inf | CW | 109 | jang | PM | 12 | jang | PM | 12 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | hist | PR | 312 | geo | KJ | 112 | fiz | BJ | 309 | mat | FD | 211 | geo | KJ | 112 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | jnie | WA | 313 | mat | FD | 211 | jpol | SG | 201 | mat | FD | 211 | zzwyc | KJ | 112 |
| jnie | KE | 7 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | FD | 211 | muz | ŻK | 2 | edbez | ZT | 2 | bio | GS | 8 | che | KD | 1 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | DJ | 7 | hist | PR | 312 | wfiz | BA | wf | ezdr | JP | 202 | inf | CW | 109 |
| jang | PM | 12 | wfiz | AF | wf-NOWA | jnie | KE | 2 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | DJ | 7 | wfiz | BA | wf | wfiz | BA | siłownia | ||||||
| jang | PM | 12 | wfiz | AF | siłownia | wfiz | AF | wf | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | PM | 12 | jpol | CE | 307 | jpol | CE | 307 | ||||||
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | che | KO | 308 | jpol | CE | 307 | geo | PJ | 207 | ||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | fiz | KR | 303 | hist | PT | 315 | edbez | ZT | 2 | jnie | KE | 213 | mat | KA | 309 |
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zzwyc | RD | 102 | jang | PM | 12 | jnie | KE | 202 | hist | PT | 315 | mat | KA | 309 |
| jang | MR | 104 | jnie | RD | 313 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | KA | 309 | mat | KA | 309 | mat | KA | 309 | jpol | CE | 307 | ezdr | JP | 307 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | wfiz | BA | wf | rel | RD | 315 | jang | PM | 12 | muz | ŻK | 2 | inf | MP | 111 |
| wfiz | SA | wf | jang | MR | 212 | jnie | RD | 313 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | bio | GS | 8 | jang | PM | 12 | inf | MP | 111 | ||||||
| jang | MR | 313 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | wfiz | BA | wf | wfiz | BA | wf | |||||||||
| wfiz | SA | wf | wfiz | SA | wf | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | KJ | 112 | bio | GS | 8 | mat | PA | 212 | ||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | MK | 115 | rel | GWe | 2 | jnie | WA | 313 | wfiz | PD | wf | wfiz | PD | wf |
| inf | MP | 111 | wfiz | DK | wf | wfiz | DK | wf | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | PA | 212 | ezdr | JP | 201 | jpol | MK | 115 | mat | PA | 212 | jang | EW | 305 |
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | PA | 212 | jnie | WA | 313 | hist | PT | 315 | zzwyc | MR | 308 | che | KO | 308 |
| jnie | GW | 208 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | EW | 305 | mat | PA | 212 | wfiz | PD | wf | jang | EW | 305 | jpol | MK | 115 |
| jang | MR | 314 | wfiz | DK | wf | jang | MR | 308 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | muz | ŻK | 2 | fiz | KR | 303 | hist | PT | 315 | jpol | MK | 115 | |||
| jnie | GW | 306 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | EW | 305 | edbez | ZT | 115 | |||||||||
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | inf | MP | 111 | ||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | inf | MP | 111 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | RD | 5 | ||||||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | SB | 215 | hist | PT | 315 | mat | SB | 215 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | SG | 201 | geo | PJ | 207 | rchem | KD | 1 | jang | FA | 104 | |||
| rbiol | GS | 8 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | SG | 201 | muz | ŻK | 2 | rel | GWe | 112 | rbiol | GS | 8 | inf | MP | 111 |
| rchem | KD | 1 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | hist | PT | 315 | bio | GS | 8 | fiz | BJ | 307 | jnie | RD | 102 | bio | GS | 8 |
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | wfiz | BA | wf | che | KD | 1 | zzwyc | PD | 208 | mat | SB | 215 | jpol | SG | 201 |
| wfiz | SA | wf | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | ezdr | JP | 102 | jang | FA | 104 | jang | FA | 104 | jpol | SG | 201 | |||
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | FA | 104 | wfiz | BA | wf | wfiz | BA | wf | ||||||
| jang | TE | 9 | wfiz | SA | wf | wfiz | SA | wf | ||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | edbez | ZT | 115 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | KA | 309 | che | KO | 202 | mat | KA | 309 | hist | LM | 311 | inn | SM | 9 |
| itea | SZ | 300 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | itea | SZ | 300 | zzwyc | GE | 311 | innmuz | ŻK | 2 | wfiz | PD | wf | wfiz | PD | wf |
| inn | SM | 303 | inf | GT | 109 | wfiz | DK | wf | wfiz | DK | wf | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | MK | 115 | fiz | KR | 303 | inf | GT | 109 | jpol | MK | 115 | hist | LM | 311 |
| innmuz | ŻK | 300 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | MK | 115 | bio | KW | 308 | jpol | MK | 115 | jpol | MK | 115 | jang | DJ | 7 |
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | ezdr | JP | 102 | jpol | MK | 115 | wfiz | PD | wf | muz | ŻK | 2 | jang | DJ | 7 |
| wfiz | DK | wf | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jnie | RD | 313 | mat | KA | 309 | edbez | ZT | 115 | rel | RD | 102 | geo | PJ | 207 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | hist | LM | 311 | jnie | RD | 313 | |||||||||
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | DJ | 7 | jang | DJ | 7 | |||||||||
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | RD | 9 | bio | KW | 308 | inf | GT | 109 | jpol | NA | 209 | geo | KJ | 112 |
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | KJ | 112 | biz | CB | 312 | zzwyc | KE | 303 | jpol | NA | 209 | eoby | BKa | 307 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | wosroz | BKa | 202 | hist | LM | 311 | eoby | BKa | 207 | che | KO | 308 | jnie | KE | 2 |
| inf | GT | 109 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | MPo | wf | wfiz | MPo | wf | fiz | KR | 303 | jnie | KE | 306 | ezdr | JP | 202 |
| wfiz | BA | wf | wfiz | BA | wf | jnie | WA | 313 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 | hist | LM | 311 | wosroz | BKa | 312 | mat | SB | 215 |
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | FA | 104 | jpol | NA | 209 | jang | FA | 104 | jang | FA | 104 | jpol | NA | 209 |
| jang | EW | 305 | jang | EW | 305 | jang | EW | 305 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | FA | 104 | jpol | NA | 209 | wfiz | MPo | wf | mat | SB | 215 | che | KO | 1 |
| jang | EW | 305 | wfiz | BA | wf | bio | KW | 308 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | FA | 104 | biz | CB | 102 | bio | KW | 308 | ||||||
| jang | EW | 305 | che | KO | 1 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | MS | 306 | jpol | LJ | 1 | wosroz | BKa | 207 | jnie | MS | 306 | jang | DJ | 7 |
| jnie | WA | 313 | inf | GT | 109 | jang | PM | 12 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | PJ | 207 | jpol | LJ | 1 | zzwyc | PM | 312 | geo | PJ | 207 | fiz | KR | 303 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | bio | GS | 8 | mat | KD | 1 | biz | CB | 303 | eoby | BKa | 312 | jpol | LJ | 308 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | MPo | wf | wfiz | MPo | wf | hist | LM | 311 | hist | LM | 311 | jpol | LJ | 211 |
| wfiz | BA | wf | wfiz | BA | wf | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | DJ | 7 | biz | CB | 211 | mat | KD | 1 | mat | KD | 1 | inf | GT | 111 |
| jang | PM | 12 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | KD | 1 | jang | DJ | 7 | che | KB | 202 | jang | DJ | 7 | wosroz | BKa | 112 |
| jang | PM | 12 | bio | GS | 8 | jang | PM | 12 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rel | GWe | 112 | jang | DJ | 7 | wfiz | MPo | wf | jpol | LJ | 112 | che | KB | 202 |
| jang | PM | 12 | wfiz | BA | wf | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | eoby | BKa | 2 | bio | GS | 8 | ezdr | JP | 202 | ||||||
| che | KB | 202 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | SK | 311 | biz | CB | 312 | jpol | MK | 115 | jpol | MK | 115 | wfiz | AF | wf |
| wfiz | DK | wf | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wfiz | AF | wf | geo | KJ | 112 | che | KB | 202 | jpol | MK | 115 | geo | KJ | 112 |
| wfiz | DK | wf | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | hist | LM | 311 | bio | KO | 308 | mat | SI | 211 | geo | KJ | 112 | mat | SI | 211 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | fiz | KR | 303 | jang | SK | 3 | wfiz | AF | wf | eoby | BKa | 312 | hist | LM | 311 |
| jang | KM | 213 | wfiz | DK | wf | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | geo | KJ | 112 | mat | SI | 202 | biz | CB | 102 | jnie | GE | 5 | che | KB | 202 |
| inf | GT | 109 | bio | KO | 308 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | SI | 8 | inf | GT | 109 | jang | SK | 3 | jang | SK | 3 | bio | KO | 8 |
| jnie | GW | 306 | jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | che | KB | 202 | |||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jnie | GE | 5 | eoby | BKa | 2 | jang | SK | 3 | ezdr | JP | 202 | jpol | MK | 115 |
| jnie | GW | 306 | jang | KM | 213 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | hist | LM | 311 | jang | SK | 3 | |||||||||
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | KO | 308 | rel | GWe | 112 | Dmat | BK | 208 | wfiz | AF | wf | |||
| inf | CW | 109 | wfiz | DK | wf | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wfiz | AF | wf | jang | FA | 104 | jpol | MK | 115 | eoby | LM | 311 | jang | FA | 104 |
| wfiz | DK | wf | jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jang | FA | 104 | jang | FA | 104 | che | KB | 202 | mat | BK | 208 | zzwyc | KM | 303 |
| jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | bio | KO | 308 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | BK | 208 | biz | CB | 311 | wfiz | AF | wf | mat | BK | 208 | hist | PR | 312 |
| wfiz | DK | wf | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | MK | 115 | geo | KJ | 112 | bio | KO | 109 | fiz | KR | 303 | inf | CW | 109 |
| che | KB | 202 | jnie | RD | 306 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jpol | MK | 115 | jpol | MK | 115 | biz | CB | 102 | jnie | GE | 5 | mat | BK | 208 |
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | eoby | LM | 311 | hist | PR | 312 | geo | KJ | 112 | jang | FA | 104 | mat | BK | 208 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jnie | GE | 5 | ezdr | JP | 312 | inf | CW | 109 | che | KB | 202 | |||
| jnie | RD | 313 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | inf | CW | 109 | ||||||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | PR | 312 | mat | FD | 211 | jpol | LJ | 308 | rchem | KD | 1 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | che | KD | 1 | mat | FD | 211 | jpol | LJ | 308 | bio | GS | 8 | |||
| rchem | KD | 1 | rchem | KD | 1 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | LJ | 2 | inf | MP | 111 | eoby | LM | 311 | geo | PJ | 207 | jnie | RD | 306 |
| jnie | WA | 313 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | bio | GS | 8 | rchem | KD | 1 | jang | EW | 305 | jnie | RD | 102 | wfiz | DK | wf-NOWA |
| rchem | KD | 1 | bio | GS | 8 | jang | TE | 9 | inf | MP | 111 | wfiz | PD | fitness | ||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wfiz | DK | wf-NOWA | geo | PJ | 207 | bio | GS | 8 | wfiz | DK | wf-NOWA | jpol | LJ | 211 |
| wfiz | PD | siłownia | wfiz | PD | wf | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | FD | 211 | jang | EW | 305 | hist | PR | 312 | rchem | KD | 1 | eoby | LM | 311 |
| jang | TE | 9 | bio | GS | 8 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | mat | FD | 211 | Dbiol | GS | 8 | biz | CB | 102 | fiz | KR | 303 | jang | EW | 305 |
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | biz | CB | 1 | che | KD | 1 | jang | EW | 305 | hist | PR | 312 | |||
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | ezdr | JP | 312 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Dart | SZ | 300 | mat | SI | 212 | rel | GWe | 112 | geo | PJ | 207 | mat | SI | 211 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | hist | PR | 312 | jpol | MK | 115 | wfiz | AF | wf-NOWA | fiz | BJ | 8 | inn | SM | 9 |
| wfiz | BA | fitness | itea | SZ | 300 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jnie | RD | 12 | biz | CB | 312 | hist | PR | 312 | itea | SZ | 300 | jpol | MK | 115 |
| jnie | GE | 5 | inn | SM | 2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | FA | 104 | hist | PR | 312 | eoby | BKa | 207 | zzwyc | FA | 309 | jpol | MK | 115 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | FA | 104 | ezdr | JP | 307 | mat | SI | 211 | jpol | MK | 115 | geo | PJ | 207 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | innmuz | ŻK | 2 | jang | FA | 104 | che | KD | 1 | jpol | MK | 115 | hist | PR | 312 |
| inf | GT | 109 | jang | KM | 213 | bio | KO | 308 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | mat | SI | 8 | inf | GT | 109 | bio | KO | 308 | che | KD | 1 | jang | FA | 104 |
| jnie | GE | 5 | che | KD | 1 | jang | KM | 213 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | wfiz | AF | wf-NOWA | jang | FA | 104 | jnie | RD | 313 | wfiz | AF | wf | |||
| wfiz | BA | siłownia | jang | KM | 213 | innmuz | ŻK | 2 | wfiz | BA | siłownia | |||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | eoby | BKa | 2 | biz | CB | 102 | bio | KO | 308 | ||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wosroz | PT | 315 | wosroz | PT | 315 | wfiz | DK | wf | hist | LM | 311 | |||
| wfiz | MPo | fitness | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | EW | 305 | che | KO | 308 | jpol | SG | 201 | zzwyc | SG | 201 | jpol | SG | 201 |
| jang | PM | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | geo | PJ | 207 | jang | EW | 305 | jpol | SG | 201 | wosroz | PT | 315 | jpol | SG | 201 |
| jang | PM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | SB | 215 | jpol | SG | 201 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 | jang | EW | 305 |
| jang | PM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jnie | RD | 313 | wfiz | DK | wf-NOWA | jang | EW | 305 | jpol | SG | 201 | eoby | PT | 315 |
| fiz | KR | 303 | wfiz | MPo | fitness | jang | PM | 12 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | hist | LM | 311 | fiz | KR | 303 | wfiz | DK | siłownia | jpol | SG | 201 | bio | KW | 308 |
| jnie | KE | 102 | wfiz | MPo | wf | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | Djpol | SG | 201 | fiz | KR | 303 | inf | CW | 109 | jnie | RD | 313 | |||
| jnie | KE | 306 | inf | CW | 109 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | PJ | 207 | wfiz | PD | wf | che | KO | 202 | mat | KA | 309 | |||
| wfiz | SA | fitness | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zzwyc | KA | 309 | bio | GS | 8 | jang | CA | 8 | Dmat | KA | 309 | mat | KA | 309 |
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | KA | 309 | mat | KA | 309 | jang | CA | 8 | mat | KA | 309 | geo | PJ | 207 |
| jang | MR | 306 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | LJ | 202 | mat | KA | 309 | jpol | LJ | 2 | fiz | KR | 303 | inf | CW | 109 |
| fiz | KR | 303 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | LJ | 202 | fiz | KR | 303 | hist | PR | 312 | geo | PJ | 207 | hist | PR | 312 |
| jnie | KE | 102 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | CA | 315 | jang | CA | 308 | eoby | BKa | 315 | jnie | GW | 211 | jpol | LJ | 211 |
| jang | MR | 314 | jang | MR | 314 | jnie | KE | 306 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | wfiz | PD | siłownia | jnie | GW | 314 | wfiz | PD | fitness | jang | CA | 306 | |||
| wfiz | SA | wf | wfiz | SA | wf-NOWA | jang | MR | 102 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | GWe | 112 | ||||||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | LJ | 2 | fiz | KR | 303 | Dmat | BK | 208 | che | KO | 308 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | LJ | 2 | mat | BK | 208 | jang | SK | 3 | mat | BK | 208 | inf | MP | 111 |
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | geo | KJ | 112 | mat | BK | 208 | jang | SK | 3 | eoby | LM | 311 | inf | MP | 111 |
| jang | EW | 305 | jnie | GE | 5 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | SK | 3 | hist | PT | 315 | mat | BK | 208 | jpol | LJ | 112 | bio | GS | 8 |
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | BK | 208 | jnie | MS | 306 | jpol | LJ | 308 | wfiz | SA | wf | jang | SK | 3 |
| inf | MP | 111 | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | BK | 208 | inf | MP | 111 | jnie | MS | 306 | fiz | KR | 303 | wfiz | SA | wf |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | zzwyc | KO | 308 | wfiz | SA | wf | jang | SK | 3 | hist | PT | 315 | |||
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | GWe | 112 | ||||||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Dart | SM | 303 | mat | BK | 208 | itea | SZ | 300 | eoby | BKa | 312 | jang | MR | 314 |
| inn | SM | 9 | jang | CA | 202 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jnie | RD | 313 | geo | PJ | 207 | inn | SM | 9 | jang | MR | 314 | jang | MR | 314 |
| jnie | KE | 211 | itea | SZ | 300 | jang | CA | 202 | jang | CA | 202 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | KL | 307 | jpol | KL | 307 | mat | BK | 208 | fiz | KR | 303 | jpol | KL | 307 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | KL | 307 | fiz | KR | 303 | jang | MR | 306 | inf | GT | 109 | jpol | KL | 307 |
| jang | CA | 8 | innmuz | ŻK | 2 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | innmuz | ŻK | 2 | jang | MR | 1 | zzwyc | BA | 115 | wfiz | AF | siłownia | mat | BK | 208 |
| inf | GT | 109 | jang | CA | 308 | wfiz | BA | fitness | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | hist | PR | 312 | bio | GS | 8 | jnie | RD | 313 | jpol | KL | 307 | wfiz | AF | wf |
| jnie | KE | 2 | wfiz | BA | siłownia | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | che | KD | 1 | wfiz | AF | wf-NOWA | hist | PR | 312 | jpol | KL | 307 | hist | PR | 312 |
| wfiz | BA | siłownia | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | GWe | 112 | hist | PR | 312 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wosroz | ZP | 303 | mat | KA | 309 | zzwyc | ZP | 115 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | KA | 309 | hist | ZP | 311 | jnie | GW | 104 | hist | ZP | 115 | |||
| jnie | KE | 3 | ||||||||||||||
